
 1631 - Aft 1709  (> 79 years)
 1631 - Aft 1709  (> 79 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 John Lovell  b. Abt 1626 d. 25 Jul 1672
  John Lovell  b. Abt 1626 d. 25 Jul 1672 b. 28 Oct 1660 d. 20 May 1717
 b. 28 Oct 1660 d. 20 May 1717
                     Thomas Ewer  b. Dec 1663 d. Jun 1722
  Thomas Ewer  b. Dec 1663 d. Jun 1722 b. 1690 d. 6 Aug 1715
 b. 1690 d. 6 Aug 1715
                                     Rebecca Conant  b. 4 Oct 1694 d. 1719
  Rebecca Conant  b. 4 Oct 1694 d. 1719 b. 27 Apr 1715 d. 11 Oct 1787
 b. 27 Apr 1715 d. 11 Oct 1787
                                                     Thomas Winslow  b. 7 Jun 1711 d. 13 Mar 1782
  Thomas Winslow  b. 7 Jun 1711 d. 13 Mar 1782 b. 19 Aug 1736 d. Abt 1776
 b. 19 Aug 1736 d. Abt 1776
                                                                     Jonathan Farr  b. 4 Feb 1724 d. Abt 25 Feb 1791
  Jonathan Farr  b. 4 Feb 1724 d. Abt 25 Feb 1791 b. Abt 1770 d. 25 Jan 1838
 b. Abt 1770 d. 25 Jan 1838
                                                                                     James Snow  b. 28 Jan 1770 d. 2 Sep 1850
  James Snow  b. 28 Jan 1770 d. 2 Sep 1850 b. 15 Feb 1793 d. 17 Nov 1889
 b. 15 Feb 1793 d. 17 Nov 1889
                                                                                                     Sarah Sawyer Hastings  b. 2 Feb 1795 d. 25 Apr 1855
  Sarah Sawyer Hastings  b. 2 Feb 1795 d. 25 Apr 1855 b. 11 Jan 1817 d. 30 Apr 1884
 b. 11 Jan 1817 d. 30 Apr 1884
                                                                                                                     Jane Cecelia Roberts  b. 4 Jun 1836 d. 19 Feb 1910
  Jane Cecelia Roberts  b. 4 Jun 1836 d. 19 Feb 1910 b. 21 Jan 1860 d. 13 Oct 1950
 b. 21 Jan 1860 d. 13 Oct 1950
                                                                                                                                     Mary Nielsen  b. 25 Mar 1866 d. 25 Dec 1930
  Mary Nielsen  b. 25 Mar 1866 d. 25 Dec 1930 b. 22 Jul 1891 d. 11 Dec 1957
 b. 22 Jul 1891 d. 11 Dec 1957
                                                                                                                                                     William Reeves Riggs, Jr.  b. 5 Dec 1886 d. 11 Dec 1969
  William Reeves Riggs, Jr.  b. 5 Dec 1886 d. 11 Dec 1969 b. 29 May 1916 d. 9 Mar 1987
 b. 29 May 1916 d. 9 Mar 1987
                                                                                                                                                                     Leon Arnold Westover  b. 27 Oct 1915 d. 5 Apr 1988
  Leon Arnold Westover  b. 27 Oct 1915 d. 5 Apr 1988 b. 20 Mar 1942 d. 16 Nov 2021
[ =>]
 b. 20 Mar 1942 d. 16 Nov 2021
[ =>]                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 b. 22 Sep 1954 d. 1954
 b. 22 Sep 1954 d. 1954
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 b. 15 Sep 1959 d. 15 Dec 1959
 b. 15 Sep 1959 d. 15 Dec 1959
                                                                                                                                                                                 b. 13 Jul 1914 d. 29 Aug 2012
 b. 13 Jul 1914 d. 29 Aug 2012
                                                                                                                                                                     b. 22 May 1918 d. 2 Dec 1941
 b. 22 May 1918 d. 2 Dec 1941
                                                                                                                                                                 b. 22 Jun 1920 d. 5 Feb 2013
 b. 22 Jun 1920 d. 5 Feb 2013
                                                                                                                                                                     b. 21 Jan 1922 d. 15 Feb 1922
 b. 21 Jan 1922 d. 15 Feb 1922
                                                                                                                                                                 b. 13 Sep 1923 d. 22 May 2006
 b. 13 Sep 1923 d. 22 May 2006
                                                                                                                                                                     b. 25 Jun 1927 d. 25 Jun 1927
 b. 25 Jun 1927 d. 25 Jun 1927
                                                                                                                                                                 b. 25 Oct 1885 d. 25 Mar 1971
 b. 25 Oct 1885 d. 25 Mar 1971
                                                                                                                                                     b. 9 Oct 1887 d. 30 Apr 1964
 b. 9 Oct 1887 d. 30 Apr 1964
                                                                                                                                                     b. 6 Apr 1889 d. 15 Nov 1957
 b. 6 Apr 1889 d. 15 Nov 1957
                                                                                                                                                     b. 8 Apr 1894 d. 15 Oct 1967
 b. 8 Apr 1894 d. 15 Oct 1967
                                                                                                                                                     b. 25 May 1897 d. 19 Jun 1987
 b. 25 May 1897 d. 19 Jun 1987
                                                                                                                                                     b. 19 Jan 1899 d. 19 Mar 1970
 b. 19 Jan 1899 d. 19 Mar 1970
                                                                                                                                                     b. 23 Jan 1902 d. 28 Oct 1969
 b. 23 Jan 1902 d. 28 Oct 1969
                                                                                                                                                     b. 20 Jan 1905 d. 7 Apr 1978
 b. 20 Jan 1905 d. 7 Apr 1978
                                                                                                                                                     b. 15 Feb 1909 d. 29 May 1935
 b. 15 Feb 1909 d. 29 May 1935
                                                                                                                                                     b. 10 Jan 1858 d. 25 Jan 1911
 b. 10 Jan 1858 d. 25 Jan 1911
                                                                                                                                     b. 11 Feb 1861 d. 15 Feb 1937
 b. 11 Feb 1861 d. 15 Feb 1937
                                                                                                                                     b. 22 Oct 1862 d. 21 Apr 1927
 b. 22 Oct 1862 d. 21 Apr 1927
                                                                                                                                     b. 9 Oct 1863 d. 13 Jul 1867
 b. 9 Oct 1863 d. 13 Jul 1867
                                                                                                                                 b. 19 Feb 1864 d. 22 Dec 1928
 b. 19 Feb 1864 d. 22 Dec 1928
                                                                                                                                     b. 28 Nov 1866 d. 25 Feb 1932
 b. 28 Nov 1866 d. 25 Feb 1932
                                                                                                                                     b. 14 Jan 1868 d. 31 Jan 1937
 b. 14 Jan 1868 d. 31 Jan 1937
                                                                                                                                     b. 10 Dec 1870 d. 15 Sep 1926
 b. 10 Dec 1870 d. 15 Sep 1926
                                                                                                                                     b. 19 Nov 1872 d. 8 Jan 1938
 b. 19 Nov 1872 d. 8 Jan 1938
                                                                                                                                     b. 19 Nov 1872 d. 11 Mar 1942
 b. 19 Nov 1872 d. 11 Mar 1942
                                                                                                                                     b. 25 May 1815 d. 1841
 b. 25 May 1815 d. 1841
                                                                                                                 b. 15 Jun 1818 d. 21 Sep 1896
 b. 15 Jun 1818 d. 21 Sep 1896
                                                                                                                     b. 8 Sep 1820 d. 12 Oct 1905
 b. 8 Sep 1820 d. 12 Oct 1905
                                                                                                                     b. 17 Jan 1823 d. 15 Feb 1823
 b. 17 Jan 1823 d. 15 Feb 1823
                                                                                                                 b. 25 Feb 1825 d. 15 Mar 1825
 b. 25 Feb 1825 d. 15 Mar 1825
                                                                                                                 b. 3 Sep 1827 d. 5 Mar 1891
 b. 3 Sep 1827 d. 5 Mar 1891
                                                                                                                     b. 21 Aug 1838 d. 10 Oct 1838
 b. 21 Aug 1838 d. 10 Oct 1838
                                                                                                                 b. 12 Jan 1840 d. 23 Sep 1905
 b. 12 Jan 1840 d. 23 Sep 1905
                                                                                                                     b. 1 Nov 1787 d. 2 Mar 1867
 b. 1 Nov 1787 d. 2 Mar 1867
                                                                                                     b. 28 Jun 1789 d. Bef 1840
 b. 28 Jun 1789 d. Bef 1840
                                                                                                 b. 10 May 1791 d. 28 May 1869
 b. 10 May 1791 d. 28 May 1869
                                                                                                     b. 7 Jan 1795 d. 17 Sep 1832
 b. 7 Jan 1795 d. 17 Sep 1832
                                                                                                 b. 4 Mar 1798 d. 25 Oct 1877
 b. 4 Mar 1798 d. 25 Oct 1877
                                                                                                     b. 24 Jun 1800 d. 2 Jun 1893
 b. 24 Jun 1800 d. 2 Jun 1893
                                                                                                     b. 1802 d. 24 Apr 1881
 b. 1802 d. 24 Apr 1881
                                                                                                     b. Abt 1806 d. 12 Apr 1850
 b. Abt 1806 d. 12 Apr 1850
                                                                                                 b. 1807 d. 25 Oct 1851
 b. 1807 d. 25 Oct 1851
                                                                                                     b. 22 Apr 1813 d. 17 Jan 1892
 b. 22 Apr 1813 d. 17 Jan 1892
                                                                                                 b. 23 Sep 1757 d. 28 Aug 1815
 b. 23 Sep 1757 d. 28 Aug 1815
                                                                                     b. 9 Mar 1759 d. 1760
 b. 9 Mar 1759 d. 1760
                                                                                 b. 18 Oct 1760 d. 16 Dec 1839
 b. 18 Oct 1760 d. 16 Dec 1839
                                                                                     b. 18 May 1762 d. 14 Jul 1829
 b. 18 May 1762 d. 14 Jul 1829
                                                                                     b. 23 Oct 1764 d. 16 Dec 1839
 b. 23 Oct 1764 d. 16 Dec 1839
                                                                                     b. 22 Jan 1766 d. 20 Feb 1823
 b. 22 Jan 1766 d. 20 Feb 1823
                                                                                     b. 6 Apr 1735 d. 3 Oct 1800
 b. 6 Apr 1735 d. 3 Oct 1800
                                                                     b. 23 Jan 1737 d. 18 Feb 1830
 b. 23 Jan 1737 d. 18 Feb 1830
                                                                     b. 20 Sep 1739 d. 16 Jan 1821
 b. 20 Sep 1739 d. 16 Jan 1821
                                                                     b. 11 Jul 1741 d. 31 Mar 1813
 b. 11 Jul 1741 d. 31 Mar 1813
                                                                     b. 19 Mar 1743 d. 15 May 1778
 b. 19 Mar 1743 d. 15 May 1778
                                                                     b. 6 Oct 1744 d. 27 Jun 1821
 b. 6 Oct 1744 d. 27 Jun 1821
                                                                     c. 4 Mar 1746 d. Bef 1750
 c. 4 Mar 1746 d. Bef 1750
                                                                 b. 19 Jan 1748
 b. 19 Jan 1748  
                                                                     b. 5 Apr 1749 d. 1751
 b. 5 Apr 1749 d. 1751
                                                                 b. 2 Sep 1750
 b. 2 Sep 1750  
                                                                     b. 3 May 1752
 b. 3 May 1752  
                                                                 c. 18 Nov 1753
 c. 18 Nov 1753  
                                                                     c. 25 May 1755
 c. 25 May 1755  
                                                                 c. 15 Oct 1758
 c. 15 Oct 1758  
                                                                 b. 4 Jan 1686 d. 1761
 b. 4 Jan 1686 d. 1761
                                     b. Feb 1692 d. 1723
 b. Feb 1692 d. 1723
                                     b. Oct 1694 d. Nov 1694
 b. Oct 1694 d. Nov 1694
                                 b. Nov 1695 d. 1772
 b. Nov 1695 d. 1772
                                     b. Jul 1696 d. Nov 1696
 b. Jul 1696 d. Nov 1696
                                 b. Sep 1697
 b. Sep 1697  
                                 c. 11 Dec 1698
 c. 11 Dec 1698  
                                 b. Oct 1701
 b. Oct 1701  
                                 b. 1706
 b. 1706  
                                 b. Bef 5 Nov 1651 d. 26 Aug 1655
 b. Bef 5 Nov 1651 d. 26 Aug 1655
                 b. Abt 1653 d. 21 Jan 1656
 b. Abt 1653 d. 21 Jan 1656
                 b. 19 Feb 1654/5 d. 8 Mar 1729
 b. 19 Feb 1654/5 d. 8 Mar 1729
                     b. 8 May 1658 d. Abt 1706
 b. 8 May 1658 d. Abt 1706
                     b. 23 Oct 1662
 b. 23 Oct 1662  
                     b. 24 Feb 1664 d. 21 Apr 1753
 b. 24 Feb 1664 d. 21 Apr 1753
                     b. 28 Jun 1668 d. 1727
 b. 28 Jun 1668 d. 1727
                     b. 20 Jul 1670 d. 18 May 1758
 b. 20 Jul 1670 d. 18 May 1758