
 1622 - 1691  (69 years)
 1622 - 1691  (69 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 John Blake  b. 1628 d. Bef 1660
  John Blake  b. 1628 d. Bef 1660 b. 1652 d. 11 Nov 1690
 b. 1652 d. 11 Nov 1690
                     Sarah Hall  b. 16 May 1654 d. 16 Dec 1726
  Sarah Hall  b. 16 May 1654 d. 16 Dec 1726 b. 16 Nov 1673 d. 16 Dec 1724
 b. 16 Nov 1673 d. 16 Dec 1724
                                     Samuel Roberts  b. 1666 d. 21 Feb 1740
  Samuel Roberts  b. 1666 d. 21 Feb 1740 b. Apr 1709 d. 4 Nov 1760
 b. Apr 1709 d. 4 Nov 1760
                                                     Mary Adkins  b. 14 Oct 1710 d. Aft 1760
  Mary Adkins  b. 14 Oct 1710 d. Aft 1760 b. 9 May 1746 d. 5 Jul 1776
 b. 9 May 1746 d. 5 Jul 1776
                                                                     Phebe Clark  b. Abt 1746
  Phebe Clark  b. Abt 1746   b. 14 May 1775 d. 25 Aug 1861
 b. 14 May 1775 d. 25 Aug 1861
                                                                                     Huldah Gibbs  b. 16 Jul 1775 d. 17 Aug 1851
  Huldah Gibbs  b. 16 Jul 1775 d. 17 Aug 1851 b. 1 Apr 1807 d. 24 Dec 1868
 b. 1 Apr 1807 d. 24 Dec 1868
                                                                                                     Harriet McEvers  b. 3 Sep 1808 d. 27 Feb 1876
  Harriet McEvers  b. 3 Sep 1808 d. 27 Feb 1876 b. 4 Jun 1836 d. 19 Feb 1910
 b. 4 Jun 1836 d. 19 Feb 1910
                                                                                                                     James Chauncey Snow  b. 11 Jan 1817 d. 30 Apr 1884
  James Chauncey Snow  b. 11 Jan 1817 d. 30 Apr 1884 b. 21 Jan 1860 d. 13 Oct 1950
 b. 21 Jan 1860 d. 13 Oct 1950
                                                                                                                                     Mary Nielsen  b. 25 Mar 1866 d. 25 Dec 1930
  Mary Nielsen  b. 25 Mar 1866 d. 25 Dec 1930 b. 22 Jul 1891 d. 11 Dec 1957
 b. 22 Jul 1891 d. 11 Dec 1957
                                                                                                                                                     William Reeves Riggs, Jr.  b. 5 Dec 1886 d. 11 Dec 1969
  William Reeves Riggs, Jr.  b. 5 Dec 1886 d. 11 Dec 1969 b. 29 May 1916 d. 9 Mar 1987
 b. 29 May 1916 d. 9 Mar 1987
                                                                                                                                                                     Leon Arnold Westover  b. 27 Oct 1915 d. 5 Apr 1988
  Leon Arnold Westover  b. 27 Oct 1915 d. 5 Apr 1988 b. 20 Mar 1942 d. 16 Nov 2021
[ =>]
 b. 20 Mar 1942 d. 16 Nov 2021
[ =>]                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 b. 22 Sep 1954 d. 1954
 b. 22 Sep 1954 d. 1954
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 b. 15 Sep 1959 d. 15 Dec 1959
 b. 15 Sep 1959 d. 15 Dec 1959
                                                                                                                                                                                 b. 13 Jul 1914 d. 29 Aug 2012
 b. 13 Jul 1914 d. 29 Aug 2012
                                                                                                                                                                     b. 22 May 1918 d. 2 Dec 1941
 b. 22 May 1918 d. 2 Dec 1941
                                                                                                                                                                 b. 22 Jun 1920 d. 5 Feb 2013
 b. 22 Jun 1920 d. 5 Feb 2013
                                                                                                                                                                     b. 21 Jan 1922 d. 15 Feb 1922
 b. 21 Jan 1922 d. 15 Feb 1922
                                                                                                                                                                 b. 13 Sep 1923 d. 22 May 2006
 b. 13 Sep 1923 d. 22 May 2006
                                                                                                                                                                     b. 25 Jun 1927 d. 25 Jun 1927
 b. 25 Jun 1927 d. 25 Jun 1927
                                                                                                                                                                 b. 25 Oct 1885 d. 25 Mar 1971
 b. 25 Oct 1885 d. 25 Mar 1971
                                                                                                                                                     b. 9 Oct 1887 d. 30 Apr 1964
 b. 9 Oct 1887 d. 30 Apr 1964
                                                                                                                                                     b. 6 Apr 1889 d. 15 Nov 1957
 b. 6 Apr 1889 d. 15 Nov 1957
                                                                                                                                                     b. 8 Apr 1894 d. 15 Oct 1967
 b. 8 Apr 1894 d. 15 Oct 1967
                                                                                                                                                     b. 25 May 1897 d. 19 Jun 1987
 b. 25 May 1897 d. 19 Jun 1987
                                                                                                                                                     b. 19 Jan 1899 d. 19 Mar 1970
 b. 19 Jan 1899 d. 19 Mar 1970
                                                                                                                                                     b. 23 Jan 1902 d. 28 Oct 1969
 b. 23 Jan 1902 d. 28 Oct 1969
                                                                                                                                                     b. 20 Jan 1905 d. 7 Apr 1978
 b. 20 Jan 1905 d. 7 Apr 1978
                                                                                                                                                     b. 15 Feb 1909 d. 29 May 1935
 b. 15 Feb 1909 d. 29 May 1935
                                                                                                                                                     b. 10 Jan 1858 d. 25 Jan 1911
 b. 10 Jan 1858 d. 25 Jan 1911
                                                                                                                                     b. 11 Feb 1861 d. 15 Feb 1937
 b. 11 Feb 1861 d. 15 Feb 1937
                                                                                                                                     b. 22 Oct 1862 d. 21 Apr 1927
 b. 22 Oct 1862 d. 21 Apr 1927
                                                                                                                                     b. 9 Oct 1863 d. 13 Jul 1867
 b. 9 Oct 1863 d. 13 Jul 1867
                                                                                                                                 b. 19 Feb 1864 d. 22 Dec 1928
 b. 19 Feb 1864 d. 22 Dec 1928
                                                                                                                                     b. 28 Nov 1866 d. 25 Feb 1932
 b. 28 Nov 1866 d. 25 Feb 1932
                                                                                                                                     b. 14 Jan 1868 d. 31 Jan 1937
 b. 14 Jan 1868 d. 31 Jan 1937
                                                                                                                                     b. 10 Dec 1870 d. 15 Sep 1926
 b. 10 Dec 1870 d. 15 Sep 1926
                                                                                                                                     b. 19 Nov 1872 d. 8 Jan 1938
 b. 19 Nov 1872 d. 8 Jan 1938
                                                                                                                                     b. 19 Nov 1872 d. 11 Mar 1942
 b. 19 Nov 1872 d. 11 Mar 1942
                                                                                                                                     b. 11 Nov 1829 d. 15 Sep 1903
 b. 11 Nov 1829 d. 15 Sep 1903
                                                                                                                     b. 1 Jan 1831 d. 29 Jul 1842
 b. 1 Jan 1831 d. 29 Jul 1842
                                                                                                                 b. 16 Feb 1834 d. 14 Apr 1920
 b. 16 Feb 1834 d. 14 Apr 1920
                                                                                                                     b. 13 Jun 1838 d. 14 Jul 1911
 b. 13 Jun 1838 d. 14 Jul 1911
                                                                                                                     b. 9 May 1841 d. 18 Feb 1852
 b. 9 May 1841 d. 18 Feb 1852
                                                                                                                 b. 14 Oct 1843 d. 26 Apr 1848
 b. 14 Oct 1843 d. 26 Apr 1848
                                                                                                                 b. 26 May 1848 d. 29 Jul 1924
 b. 26 May 1848 d. 29 Jul 1924
                                                                                                                 b. 8 Aug 1850 d. 18 Sep 1933
 b. 8 Aug 1850 d. 18 Sep 1933
                                                                                                                     b. 5 Nov 1798 d. 2 Jul 1868
 b. 5 Nov 1798 d. 2 Jul 1868
                                                                                                     b. 31 Aug 1800 d. 20 Jan 1871
 b. 31 Aug 1800 d. 20 Jan 1871
                                                                                                     b. 18 Aug 1802 d. 22 Dec 1869
 b. 18 Aug 1802 d. 22 Dec 1869
                                                                                                     b. 13 Aug 1805 d. 30 Nov 1885
 b. 13 Aug 1805 d. 30 Nov 1885
                                                                                                     b. 1 Apr 1807 d. 25 Dec 1874
 b. 1 Apr 1807 d. 25 Dec 1874
                                                                                                     b. 24 Jan 1809 d. 17 Nov 1898
 b. 24 Jan 1809 d. 17 Nov 1898
                                                                                                     b. 24 Nov 1812 d. 25 May 1895
 b. 24 Nov 1812 d. 25 May 1895
                                                                                                     b. 9 Sep 1818 d. 22 Apr 1907
 b. 9 Sep 1818 d. 22 Apr 1907
                                                                                                     b. 7 Dec 1771 d. 20 Jan 1773
 b. 7 Dec 1771 d. 20 Jan 1773
                                                                                 b. 20 May 1773 d. 28 Aug 1852
 b. 20 May 1773 d. 28 Aug 1852
                                                                                     b. 26 May 1773
 b. 26 May 1773  
                                                                                 b. 17 Jun 1731 d. 7 Nov 1731
 b. 17 Jun 1731 d. 7 Nov 1731
                                                                 b. 25 Nov 1732
 b. 25 Nov 1732  
                                                                     b. 23 Nov 1734
 b. 23 Nov 1734  
                                                                     b. 22 Mar 1736 d. 2 Sep 1752
 b. 22 Mar 1736 d. 2 Sep 1752
                                                                 b. 23 Feb 1737 d. 11 Aug 1802
 b. 23 Feb 1737 d. 11 Aug 1802
                                                                     b. 19 Dec 1739 d. Oct 1810
 b. 19 Dec 1739 d. Oct 1810
                                                                     b. 1 Dec 1742 d. 23 Oct 1759
 b. 1 Dec 1742 d. 23 Oct 1759
                                                                 b. 16 Apr 1744 d. 23 Jun 1794
 b. 16 Apr 1744 d. 23 Jun 1794
                                                                     b. 10 Sep 1749 d. 4 Mar 1750
 b. 10 Sep 1749 d. 4 Mar 1750
                                                                 b. 14 Aug 1692 d. 17 Dec 1724
 b. 14 Aug 1692 d. 17 Dec 1724
                                                 b. 14 Aug 1692 d. 17 Dec 1724
 b. 14 Aug 1692 d. 17 Dec 1724
                                                     b. 26 Jan 1694 d. 2 May 1757
 b. 26 Jan 1694 d. 2 May 1757
                                                     b. 26 Jun 1694
 b. 26 Jun 1694  
                                                 b. 29 Oct 1697
 b. 29 Oct 1697  
                                                 b. 14 Nov 1701 d. 15 Apr 1776
 b. 14 Nov 1701 d. 15 Apr 1776
                                                     b. 20 Nov 1704 d. 1798
 b. 20 Nov 1704 d. 1798
                                                     b. Jun 1707 d. 1801
 b. Jun 1707 d. 1801
                                                     b. 1711 d. 1735
 b. 1711 d. 1735
                                                 b. 12 Jun 1713 d. 18 Nov 1760
 b. 12 Jun 1713 d. 18 Nov 1760
                                                     b. 15 Feb 1675 d. 6 May 1737
 b. 15 Feb 1675 d. 6 May 1737
                                     b. 29 Jul 1677 d. 30 Apr 1720
 b. 29 Jul 1677 d. 30 Apr 1720
                                     b. 16 Mar 1679 d. 24 Mar 1720
 b. 16 Mar 1679 d. 24 Mar 1720
                                     b. 25 Jan 1681 d. 1709
 b. 25 Jan 1681 d. 1709
                                     b. 19 May 1683 d. 8 Dec 1724
 b. 19 May 1683 d. 8 Dec 1724
                                     b. 27 Jul 1685 d. 17 Oct 1733
 b. 27 Jul 1685 d. 17 Oct 1733
                                     b. 15 Jul 1687 d. 19 May 1755
 b. 15 Jul 1687 d. 19 May 1755
                                     b. Dec 1687 d. Nov 1688
 b. Dec 1687 d. Nov 1688
                                 b. 23 May 1689 d. Abt 1705
 b. 23 May 1689 d. Abt 1705
                                    