MaleVincent Harvie |
| Birth | 1553 | LDS Ordinances | Date | Place | |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1588 | Endowed (LDS) | |||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | George Harvie | F9609 Group Sheet | ||||
| Mother | Bridgett Wiltshire | F9609 Group Sheet | ||||
FemaleMrs. Anna Saltonstall |
| Birth | 1554 | LDS Ordinances | Date | Place | |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1620 | Endowed (LDS) | |||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
MaleRichard Harvey Of (Ilkeston) |
| Birth | 1582 | LDS Ordinances | Date | Place | |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1616 | Endowed (LDS) | |||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Ellen Elliot ( Hellot) | F5061 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
MaleRichard Harvie |
| Birth | 1582 | LDS Ordinances | Date | Place | |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1616 | Endowed (LDS) | |||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Ellen Elliott | F11334 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||