MaleJohn Pennell |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | 9 Feb 1993 | JRIVE |
||
| Father | |||||
| Mother | |||||
FemalePhebe Camp |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
MaleWilliam Pennell |
| Birth | 1500 | Balderton, Nottinghamshire, England |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | 7 Apr 2016 | SLAKE |
||
| Death | 1568 | Balderton, Nottinghamshire, England |
Endowed (LDS) | 30 Aug 2018 | BRIGH |
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Anne Aston | F5944 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | 20 Sep 2018 | BRIGH |
||